PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ BÌNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
THCS TÂN THÀNH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
Huyện Phú Bình, ngày 7 tháng 7 năm 2019 | ||||||||||||
THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC - HẠNH KIỂM | ||||||||||||
NĂM HỌC: 2018-2019 | ||||||||||||
STT | Lớp | GV chủ nhiệm | Tổng số HS | Học Lực | Hạnh Kiểm | |||||||
Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | Tốt | Khá | TB | Yếu | ||||
SL | SL | SL | SL | SL | SL | SL | SL | SL | ||||
Toàn trường | 335 | 44 | 126 | 151 | 13 | 1 | 209 | 86 | 39 | 1 | ||
1 | Khối 6 | 103 | 11 | 38 | 47 | 6 | 1 | 66 | 31 | 6 | 0 | |
1.1 | 6A | Lê Kim Thủy | 34 | 4 | 14 | 13 | 2 | 1 | 22 | 9 | 3 | 0 |
1.2 | 6B | Hoàng Thị Cần | 35 | 4 | 13 | 16 | 2 | 0 | 22 | 11 | 2 | 0 |
1.3 | 6C | Vi Thị Thoa | 34 | 3 | 11 | 18 | 2 | 0 | 22 | 11 | 1 | 0 |
2 | Khối 7 | 72 | 11 | 27 | 33 | 1 | 0 | 46 | 23 | 3 | 0 | |
2.1 | 7A | Dương Văn Lợi | 35 | 5 | 11 | 19 | 0 | 0 | 21 | 13 | 1 | 0 |
2.2 | 7B | Dương Nghĩa Nam | 37 | 6 | 16 | 14 | 1 | 0 | 25 | 10 | 2 | 0 |
3 | Khối 8 | 93 | 13 | 32 | 42 | 6 | 0 | 59 | 23 | 10 | 1 | |
3.1 | 8A | Dương Thị Huyền | 34 | 7 | 11 | 16 | 0 | 0 | 25 | 6 | 3 | 0 |
3.2 | 8B | Mạc Thị Điệp | 31 | 2 | 15 | 12 | 2 | 0 | 20 | 7 | 3 | 1 |
3.3 | 8C | Nông Mai Hương | 28 | 4 | 6 | 14 | 4 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 |
4 | Khối 9 | 67 | 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | 38 | 9 | 20 | 0 | |
4.1 | 9A | Dương Thị Hương Điệp | 33 | 4 | 20 | 9 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 |
4.2 | 9B | Hoàng Thanh Nhân | 34 | 5 | 9 | 20 | 0 | 0 | 13 | 1 | 20 | 0 |
Báo cáo kết quả giáo dục năm học 2018-2019
Báo cáo kết quả giáo dục năm học 2018-2019
Nguồn: thcstanthanh.thainguyen.edu.vn